대표이사 : 임정배
사업자등록번호 : 109-81-14886 사업자번호조회
통신판매업신고번호 : 통신판매업신고 제 2021-서울종로-2150 호
주소 : 서울시 종로구 창경궁로 120(인의동, 종로플레이스) 대상주식회사
대표번호 : 080-851-1220
이메일 : bestonmall@daesang.com
호스팅제공 : 엔에이치엔커머스(주)
개인정보보호책임자 : 윤한권
0 리뷰
원
제품명 | 룩스 탄산오렌지 드링크 (LOUX ORANGE JUICE DRINK) (오렌지주스20%, 천연오렌지향2.04%함유) | 원재료명 | 탄산수, 오렌지주스20%, 설탕, 천연오렌지향2.04%, 구연산, 비타민C, 안식향산나트륨(보존료), 로커스트콩검 |
---|---|---|---|
식품의유형 (품목명) | 탄산음료 | 유통기한 | 제조일로부터 8개월 / 현품뚜껑 옆면에 별도표기일까진 (일-월-년순) |
원산지 | 그리스 | 포장재질 | 본품 : 폴리에틸렌 / 뚜껑 : 폴리에틸렌 |
제조사 | LOUX MARLAFEKAS S.A. | 주의사항 | 직사광선을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관 개봉 후 냉장보관 하시고 가능한 빠른 시일 내에 드십시오 원재료 성분에 의해 침전물이 있을 수 있으나 이물질이 아니니 안심하고 드십시오. |
수입 업소명 | 한국쥬맥스㈜ | 반품 및 교환 | 구입처 또는 수입원 |
수입자 소재지 | 경기도 광주시 오포읍 포은대로 282-19,2층 | 안내 | 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 본 제품은 소비자 분쟁해결 기준 (공정위고시)에 의거 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. |
수입자 연락처 | 031-708-5664 | 수입식품문구 | 수입식품 안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함 |
영양성분 | 상세페이지 별도표기 | . |
지역 | 추가 배송비 |
---|---|
경상북도 울릉군 | 8,000원 |
경상남도 사천시 마도동 | 8,000원 |
경상남도 사천시 신수동 | 8,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 사량면 | 8,000원 |
경상남도 통영시 한산면 | 8,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 | 8,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의리 | 8,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 | 4,000원 |
제주특별자치도 제주시 | 4,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 거문리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 초도리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 손죽리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 남면 연도리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 남면 두모리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 개도리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 경호동 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 여자리 | 8,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 8,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 8,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 어룡도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 황제도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 서화도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 군외면 토도길 | 8,000원 |
전라남도 완도군 소안면 맹선리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 소안면 가학리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 소안면 이월리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 보길면 정자리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예송리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 보길면 예송리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 보길면 부황리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 보길면 부황리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 내리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 이포리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 도청리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 도청리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 구석리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 구석리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 고막리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 청산면 모도리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당락리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당락리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 청산면 국산리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 생일면 봉선리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 충동리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 장정리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신구리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학리 | 8,000원 |
전라남도 진도군 조도면 관매도리 | 8,000원 |
전라남도 진도군 조도면 독거도리 | 8,000원 |
전라남도 진도군 조도면 관사도리 | 8,000원 |
전라남도 진도군 조도면 내병도리 | 8,000원 |
전라남도 진도군 조도면 맹성리 | 8,000원 |
전라남도 진도군 조도면 가사도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 가거도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 만재도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 태도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 다물도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 홍도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 장산면 마진도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 장산면 다수리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 장산면 공수리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 신의면 상태동리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 신의면 고평사도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 하의면 대리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 하의면 능산리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 도초면 우이도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 도초면 발매리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 도초면 수다리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 도초면 고란리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 도초면 만년리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 비금면 수치리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 비금면 내월리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 비금면 고서리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 비금면 구림리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 비금면 가산리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 비금면 광대리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 자라리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 금산리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 구대리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 내호리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 대심리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 당고리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 암태면 기동리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 암태면 도창리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 암태면 기동리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 암태면 신석리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 암태면 당사리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 자은면 면전리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 자은면 유각리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 자은면 고장리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 자은면 고장리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 이흑암리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 삼두리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 재원리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 광산리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 대기리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 수도리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 도찬리 | 8,000원 |
전라남도 목포시 달동 | 8,000원 |
전라남도 목포시 율도동 | 8,000원 |
전라북도 부안군 위도면 | 8,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 8,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 석만리 | 8,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 각이리 | 8,000원 |
전라북도 부안군 위도면 거륜리 | 8,000원 |
전라북도 부안군 위도면 식도리 | 8,000원 |
전라북도 부안군 위도면 상왕등리 | 8,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 8,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 8,000원 |
전라남도 여수시 화정면 | 8,000원 |
전라남도 여수시 경호동 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 육산리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 신흥리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 세포리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 삼산리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 비견리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 봉동리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 차우리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 육동리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 울포리 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학리 | 8,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 8,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 8,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 득량리 | 8,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 8,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 개야도리 | 8,000원 |
전라남도 진도군 조도면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 생일면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 | 8,000원 |
전라남도 완도군 보길면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 | 8,000원 |
전라남도 완도군 소안면 | 8,000원 |
전라남도 완도군 청산면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 신의면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 신의면 상태서리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 장산면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 | 8,000원 |
전남신안군도초면 우이도리 서리도 | 8,000원 |
전남신안군도초면 우이도리 동리도 | 8,000원 |
전남신안군도초면 우이도리 성촌 | 8,000원 |
전남신안군도초면 우이도리 돈목리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 도초면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 비금면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 자은면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 암태면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 임자면 | 8,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 어의리 | 8,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 선도리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 사량면 양지리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 사량면 금평리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 사량면 돈지리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 연화리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 동항리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 노대리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 두미리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 한산면 매죽리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 한산면 비진리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 한산면 용호리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 한산면 매죽리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 한산면 추봉리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 한산면 두억리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 8,000원 |
전라남도 목포시 율도동 | 8,000원 |
전라남도 목포시 달동 | 8,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도리 | 8,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도리 | 8,000원 |
경상남도 사천시 신수동 | 8,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 이작리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 승봉리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 장봉리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 신도리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 시도리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 모도리 | 8,000원 |
경상북도 울릉군 | 8,000원 |
인천광역시 중구 무의동 | 8,000원 |
충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 효자도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도리 | 8,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 8,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 8,000원 |
충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 8,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 울도리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 백아리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 굴업리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 소야리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 문갑리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 서포리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 진리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 북리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 이작리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 승봉리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 자월리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 신도리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 시도리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 모도리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 장봉리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 연평리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 소청리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 대청리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 남포리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 가을리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 진촌리 | 8,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 가을리 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 말도리 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 미법리 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 아차도리 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 매음리 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 석포리 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 석모리 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 상리 | 8,000원 |
인천광역시 강화군 교동면 | 8,000원 |
인천광역시 중구 무의동 | 8,000원 |
- 배송주체 : 해당 상품의 배송 주체는 '한국쥬맥스(주)' 입니다.
- 배송위탁사 : 해당 상품의 배송은 CJ대한통운에 위탁진행 합니다.
- 배송비 : 기본배송료는 '무료배송' 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다 / 제주 전지역 4,000원, 도서지역 8,000원 )
- 본 상품의 평균 배송 소요일은 출고일로 부터 2일 입니다.
- 배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.
- 모든 일자는 '영업일' 기준으로 하며 연휴 및 공휴일은 기간 계산 제외 됩니다.
한국쥬맥스(주) 고객센터 : 031-708-5664
- 배송은 CJ대한통운을 이용 중이며, 교환/반품 시에도 반드시 'CJ대한통운'을 통해서만 가능합니다.
- 배송 준비 중 상태일 때는 상품이 발송될 가능성이 있으므로 반드시 고객센터로 전화 부탁 드립니다.
- 교환/반품 등을 원하시는 경우,받으신 날로부터 7일 이내에 연락 주시기 바랍니다.
- 단순변심 및 구매자의 가정에 의한 교환/반품의 경우 왕복 배송비는 고객님께서 부담하셔야 하며, 상품의 가치가 훼손되어 재 판매가 어려울 경우 교환/반품이 불가함을 확인하여 주시기 바랍니다.
- 교환절차 : 신청-교환 배송비 입금-업체에서 택배 수거-회수 후 상품 확인 - 교환 상품 발송
- 반품절차 : 신청-반품 배송비 입금-업체에서 택배 수거-회수 후 상품 확인 - 결제내역 취소, 환불 완료
- 교환/반품 기간이 초과하거나 고객님의 귀책 사유로 인해 상품 및 포장이 훼손, 멸실될 경우 교환/반품이 불가합니다.
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다 (제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 자세한 내용은 대상주식회사 (베스트온)의 정책에 따릅니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
대표이사 : 임정배
사업자등록번호 : 109-81-14886 사업자번호조회
통신판매업신고번호 : 통신판매업신고 제 2021-서울종로-2150 호
주소 : 서울시 종로구 창경궁로 120(인의동, 종로플레이스) 대상주식회사
대표번호 : 080-851-1220
이메일 : bestonmall@daesang.com
호스팅제공 : 엔에이치엔커머스(주)
개인정보보호책임자 : 윤한권
베스트온 내 일부 상품은 개별 판매자의 상품이 포함되어 있고, 이 경우 대상주식회사는 통신판매의
당사자가 아니므로 해당 상품의 거래 정보 및 거래에 대해서는 개별 판매자에 책임이 있습니다.
©Beston. ALL RIGHTS RESERVED.